- uhlopriečka 11"
- 8-jadrový procesor T615 Octa core
- kapacita pamäte 128 GB
- 8 000 mAh batéria
- operačná pamäť 8 GB
- LCD displej s rozlíšením 1920 × 1200
- zadná 13 Mpx kamera
- operačný systém Android 15
Odporúčané služby
Ďalšie možnosti financovania

Tablet iGET SMART L42

Výkonný tablet na cesty
Tablet iGET SMART L42 sa stane vaším spoločníkom na cestách aj v každodennom živote. Dostatočný výkon zvládajúci i náročnejšej operácie zaistí 8-jadrový procesor T615 Octa Core spolu s 8 GB operačnou pamäťou. Najnovší operačný systém Android 15 ponúka lepšie zabezpečenie, užitočné funkcie a certifikáciu priamo od Google. Nechýba ani obsiahla knižnica aplikácií a hier. Na ich uloženie spolu s uchovaním médií, dokumentov a iných súborov ponúkne tablet internú pamäť 128 GB s možnosťou rozšírenia o až 256 GB pomocou SDXC karty.

Veľká výdrž a výbava na prácu
Majte svoj tablet iGET SMART L42 poruke a skráťte si dlhé chvíle na cestách alebo počas prestávok v práci či v škole. Kapacita batérie 8 000 mAh zaistí dostatočnú výdrž po dlhú dobu. LCD displej s rozlíšením 1920 × 1200 sa postará o jasný a detailný obraz, s ktorým zvládnete všetku prácu ľavou zadnou. Nechýba ani predný 5 Mpx fotoaparát so zadnou 13 Mpx šošovkou, či už na vybavovanie videohovorov do práce alebo zachytenie životných okamihov.

Pre kreatívne duše
K tabletu iGET SMART L42 je možné pripojiť ďalšie príslušenstvo uľahčujúce prácu ešte viac. USB OTG (On The Go) podporuje prepojenie s myšou, klávesnicou či USB diskom. Tabletu nechýba tiež podpora pera iGET iPEN 2 na tvorenie skíc či písanie ručných poznámok. Umožňuje presnejšie kreslenie detailov a váži podobne ako bežná ceruzka na čo najprirodzenejší zážitok.
| Funkcia AI | Nie |
|---|---|
| Použitie | Univerzálny |
| Part Number | L42 |
| Modelový rad | iGet Smart L42 |
|---|
| Operačná pamäť | 8 GB |
|---|---|
| Interná pamäť | 128 GB |
| Rozlišenie predného fotoaparátu | 5 MPx |
|---|---|
| Rozlišenie hlavného zadného fotoaparátu | 13 MPx |
| Kapacita batérie | 8000 mAh |
|---|---|
| Výdrž batérie až | 8 h |
| Webkamera | Predná a zadná |
|---|
| Uhlopriečka displeja | 10,95 " . |
|---|---|
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Svietivosť displeja | 350 Nits |
| Displej | 1920 × 1200 |
| Typ displeja | IPS |
| Počet jadier procesora | 8 |
|---|---|
| Model procesora | T615 |
| Výrobca procesora | UNISOC |
| Procesor | 8-jadrový 1,8 GHz |
| Špeciálne vlastnosti | Podpora MMS, OTG, Gyro senzor, Dual SIM, Rýchle nabíjanie, FM rádio |
|---|---|
| Trieda krytia | IP20 |
| Grafický čip | Mali-G57 |
|---|---|
| Výrobca grafického čipu | ARM |
| Senzory a hardware | Svetlo - baterka, Glonass, Gyroskop, Galileo, Mikrofón, Reproduktor |
|---|---|
| Slot pre pamäťovú kartu | Micro SD |
| Max. kapacita pamäťovej karty | do 256 GB |
| Podpora pamäťovej karty | do 256 GB |
| Operačný systém | Android 15 |
|---|
| Komunikácia | 4G, LTE, GPS, Bluetooth, Wi-Fi |
|---|---|
| Wi-Fi štandard | 802.11ac |
| Hlavná SIM karta | Nano SIM |
| Konektory | USB-C |
|---|
| Energetická trieda | E |
|---|
| Výška | 16,88 cm |
|---|---|
| Šírka | 25,73 cm |
| Hĺbka | 0,83 cm |
| Hmotnosť | 508 g |
| Farba | Šedá |
|---|
| Obsah balenia | Puzdro, Kábel |
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.