Odporúčané služby
Ďalšie možnosti financovania
Chytré hodinky
AMAZFIT Active Max
Operačný systém Zepp OS
Uhlopriečka 1,5″
AMOLED
Okrúhly tvar
Rozlíšenie 480 x 480
tvrdené sklo + povrchová úprava proti odtlačkom prstov
Vodeodolné IP 68 (5 ATM)
Nabíjanie cez dock
Kapacita batérie 658 mAh
Výdrž batérie až 25 dní pri normálnom používaní
Senzory
akcelerometer
gyroskop
krokomer
senzor okolitého svetla
senzor srdcového tepu
spálené kalórie
Športové funkcie
krokomer
meranie rýchlosti
meranie vzdialenosti
výpočet spálených kalórií
Inteligentné funkcie
Always On Display
Vlastné ciferníky
Hľadanie telefónu
Navigácia
Obchod s aplikáciami
Predpoveď počasia
Ovládanie prehrávača hudby v mobile
Režim spánku/nerušiť
Zdravotné funkcie
Dychové cvičenia
Meranie saturácie kyslíka v krvi
Sledovanie menštruačného cyklu
Pripomenutie pohybu
Monitoring spánku
Meranie úrovne stresu
Meranie telesnej teploty
Bluetooth
GPS
NFC
Kompatibilný s Android a iOS
Dĺžka remienka 180-220 mm
Veľkosť púzdra 48mm
Hmotnosť 35 g
Materiál hliník
Farba remienka Čierna
Farba puzdra Šedá
Obsah balenia
zariadenie s remienkom
nabíjací kábel
| Určenie | Unisex |
|---|---|
| Part Number | W2556GL1N |
| Operačná pamäť | 1 GB |
|---|---|
| Interná pamäť | 4 GB |
| Typ displeja | AMOLED |
|---|---|
| Displej | Lesklý |
| Veľkosť puzdra | 48 MM |
| Veľkosť displeja | 1.5 " . |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
|---|
| Obvod zápästia | Univerzálny |
|---|---|
| Farba remienka | Čierna |
| Materiál remienka | Silikón |
| 22 mm |
| Kompatibilné s OS | IOS, Android |
|---|---|
| Operačný systém | Zepp |
| Senzory a hardware | Výškomer, Bezdrôtové nabíjanie, Oxymeter, Kompas, Barometer, Gyroskop, Vibrácie, Akcelerometer, Mikrofón, Reproduktor |
|---|---|
| Zvýšená odolnosť | Vodotesný |
| Telefonovanie | Z hodiniek cez spárovaný telefón (v dosahu Bluetooth) |
|---|---|
| Notifikácie | Sociálne siete, SMS, Hovor |
| Športové aktivity | Jóga, Cyklistika, Beh, Chôdza, Triatlon, Squash, Inline korčulovanie, Tenis, Outdoor, Lezenie, Fitness, Veslovanie, Plávanie, Golf, Lyžovanie, Badminton, Turistika |
|---|---|
| Športové funkcie | Vystúpané poschodie, Tepové zóny, Športové režimy, Úroveň regenerácie teľa, Prevýšenie, Rýchlosť, Intervalový tréning, Záznam trasy, Tempo, Výpočet kalórií, Vzdialenosť, Tepová frekvencia, Krokomer |
| Zdravotné funkcie | Meranie telesnej teploty, Dychové cvičenia, Pripomenutie pohybu, Meranie úrovne stresu, Sledovanie menštruačného cyklu, Meranie saturácie kyslíku v krvi, Monitoring spánku |
| Smart funkcie | Režim spánku/nerušiť, Obchod s aplikáciami, Navigácie, Predpoveď počasia, Always On Display, Vlastný ciferník, Ovládanie prehrávača hudby v mobile, Hľadanie telefónu |
| Krokomer | Áno |
| Notifikácia | Áno |
| Možnosť telefonovať | Áno |
| Merač tepu | Áno |
| Komunikácia | NFC, GPS, Bluetooth |
|---|---|
| GPS | Áno |
| Výdrž batérie (počet dní) | 25.0 |
|---|
| Tvar hodiniek | Gulatý |
|---|---|
| Materiál sklíčka | Chemicky tvrdené |
| Materiál puzdra | Hliník |
| Výška | 1.22 CM |
|---|---|
| Šírka | 4.85 CM |
| Hĺbka | 4.85 CM |
| Hmotnosť | 56 G |
| Farba | Čierna |
|---|
| Obsah balenia | Nabíjačka |
|---|
K dispozícii nie sú žiadne dokumenty na stiahnutie
Odporúčané články
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.