 
                  Velkolepý upgrade.
 
              Odporúčané služby
Ďalšie možnosti financovania
 
 
 
 
                  Velkolepý upgrade.
 
               
 Väčší displej. 
 Vidíš viac.  Podrobnosti v právních výhradách 
 
                              Tenší a ľahšia konštrukcia je príjemnejšia na nosenie. Podrobnosti v právních výhradách
 
                              Parádne prevedenie vrátane klavírne čierneho hliníku a lešteného titánu.
 
                              S mobilným tarifom môžeš volať, posielať správy a streamovať hudbu, aj keď u seba nemáš iPhone. Podrobnosti v právních výhradách
 
                              Maj prehľad o svojom zdraví vo dne v noci. Teraz s upozorňovaním na spánkovú apnoe. Podrobnosti v právních výhradách
 
                              Sleduj všetky svoje aktivity a tréningy. Teraz aj s meraním hĺbky a teploty vody. 
Teď i s měřením 
hloubky a teploty vody.
 
                              Ľahko môže privolať pomoc pri páde alebo autonehode. Podrobnosti v právních výhradách
 
                              S rychlejším nabíjaním dobiješ batériu na 80 % zhruba za 30 minút. Podrobnosti v právních výhradách
 
                              Ukáž sa v nových farbách.
Nové materiály, nové štýly, nové farby, nové uhlíkovo neutrálne kombinácie.◊ Podrobnosti v právních výhradách. Nahoď nový štýl z najnovšej kolekcie remienkov k Apple Watch.
 
                      | Určenie | Unisex | 
|---|---|
| Typ prístroja | Smart hodinky | 
| Model | Watch S10 GPS Cell 46 slt ti | 
| Part Number | MWYE3QC/A | 
| Modelový rad | Apple Watch 46, Apple Watch S10 | 
|---|
| Interná pamäť | 64 GB | 
|---|
| Typ displeja | OLED | 
|---|---|
| Veľkosť puzdra | 46 MM | 
| Veľkosť displeja | 1.9 " . | 
| Obvod zápästia | M/L | 
|---|---|
| Farba remienka | Čierna | 
| Materiál remienka | Silikón | 
| Trieda krytia | IP6X | 
|---|
| Kompatibilné s OS | IOS | 
|---|---|
| Operačný systém | Watch | 
| Športové aktivity | Lezenie, Tenis, Fitness, Veslovanie, Plávanie, Golf, Lyžovanie, Badminton, Jóga, Turistika, Paragliding, Triatlon, Potápanie, Outdoor, Cyklistika, Beh, Chôdza | 
|---|---|
| Športové funkcie | Podpora aplikácie Strava, Intervalový tréning, Záznam trasy, Tempo, Vzdialenosť, Prevýšenie, Tepové zóny, Tepová frekvencia, Krokomer | 
| Zdravotné funkcie | EKG, Meranie saturácie kyslíku v krvi, Meranie telesnej teploty, Sledovanie menštruačného cyklu, Monitoring spánku | 
| Smart funkcie | Prehrávač hudby v hodinkách, Navigácie, Obchod s aplikáciami, Predpoveď počasia, Always On Display, Vlastný ciferník, Uľahčenie pre hendikepovaných, Hľadanie telefónu, Ovládanie prehrávača hudby v mobile, Režim spánku/nerušiť | 
| NFC platby | Apple Pay | 
| Krokomer | Áno | 
| Notifikácia | Áno | 
| Možnosť telefonovať | Áno | 
| Merač tepu | Áno | 
| Komunikácia | 5G, NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth | 
|---|---|
| GPS | Áno | 
| Telefonovanie | S eSIM kartou (číslo rovnaké s telefónom) | 
|---|---|
| Notifikácie | E-mail, Sociálne siete, SMS, Hovor | 
| Výdrž batérie (počet dní) | 1.5 | 
|---|
| Materiál | Titán | 
|---|---|
| Tvar hodiniek | Hranatý | 
| Materiál sklíčka | Zafírové | 
| Výška | 4.60 CM | 
|---|---|
| Šírka | 3.90 CM | 
| Hĺbka | 0.97 CM | 
| Hmotnosť | 42 G | 
| Farba | Šedá/Čierna, Šedá | 
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.