
Skvěle sledují tvoje zdraví.

 
 
 
 
 

Skvěle sledují tvoje zdraví.

Apple Watch Series 11 dokážou zachytit známky chronického vysokého krevního tlaku a upozornit tě na možnou hypertenzi.◊ Podrobnosti v právních výhradách.

Spánkové skóre ti pomůže líp porozumět kvalitě tvého spánku.

Se Series 11 můžeš cvičit na nespočet způsobů, od běhání přes turistiku až po jógu.

Posílej zprávy, volej, streamuj a stahuj i za pochodu s Wi‑Fi připojením na hodinkách a iPhonem poblíž.◊ Podrobnosti v právních výhradách.

Baterie s ještě delší výdrží vystačí až na 24 hodin běžného používání.◊ Podrobnosti v právních výhradách.
Bezpečnostní funkce jako Tíseň SOS, detekce pádu a detekce autonehody.◊ Podrobnosti v právních výhradách.

Mimořádně pevné sklíčko displeje je 2× odolnější proti poškrábání než sklíčko Series 10.◊ Podrobnosti v právních výhradách.

Nejstylovější výběr široko daleko.
Nové materiály, nové styly, nové barvy.◊ Podrobnosti v právních výhradách. Vyber si z nejnovější kolekce řemínků k Apple Watch.


Pro sebe stvořené.
Nemusíš mít u sebe iPhone. Stačí ti Apple Watch a AirPody a zvládneš toho spoustu.◊ Podrobnosti v právních výhradách. Můžeš vyřizovat hovory, streamovat hudbu a podcasty a uslyšíš i příchozí oznámení.

| Model | Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Gold Titanium Case with Light Blush Sport Band - M/L | 
|---|---|
| Part Number | MF8X4WF/A | 
| Modelový rad | Apple Watch S11 | 
|---|
| Interná pamäť | 64 GB | 
|---|
| Typ displeja | OLED | 
|---|---|
| Veľkosť displeja | 1.5 " . | 
| Počet jadier procesora | 2 | 
|---|
| Obvod zápästia | M/L | 
|---|---|
| Farba remienka | Fialová | 
| Materiál remienka | Guma | 
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | 
|---|
| Kompatibilné s OS | IOS | 
|---|---|
| Operačný systém | WatchOS 26 | 
| Senzory a hardware | Kompas, Barometer, Vibrácie, QZSS, GNSS, Mikrofón, Galileo, Reproduktor | 
|---|
| Športové aktivity | Veslovanie, Plávanie, Golf, Lyžovanie, Badminton, Jóga, Tai chi, Turistika, Cyklistika, Beh, Chôdza | 
|---|---|
| Športové funkcie | Podpora aplikácie Strava, Intervalový tréning, Záznam trasy, Výpočet kalórií, Tempo, Detekcia zahájenia aktivity, Rýchlosť, Tepová frekvencia, Krokomer | 
| Zdravotné funkcie | Meranie krvného tlaku, Meranie úrovne stresu, Upozornenie na srdcové problémy, EKG, Meranie saturácie kyslíku v krvi, Sledovanie menštruačného cyklu, Monitoring spánku | 
| Smart funkcie | Prehrávač hudby v hodinkách, Navigácie, Obchod s aplikáciami, Always On Display, Vlastný ciferník, Inteligentné mapy, Hľadanie telefónu, Ovládanie prehrávača hudby v mobile | 
| NFC platby | Apple Pay | 
| Krokomer | Áno | 
| Notifikácia | Áno | 
| Možnosť telefonovať | Áno | 
| Merač tepu | Áno | 
| Komunikácia | LTE, NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth | 
|---|---|
| GPS | Áno | 
| Notifikácie | E-mail, Sociálne siete, SMS, Hovor | 
|---|
| Výdrž batérie (počet dní) | 1.6 | 
|---|
| Tvar hodiniek | Hranatý | 
|---|---|
| Materiál sklíčka | Ion-X | 
| Materiál puzdra | Titán | 
| Výška | 4.20 CM | 
|---|---|
| Šírka | 3.60 CM | 
| Hĺbka | 0.97 CM | 
| Hmotnosť | 35 G | 
| Farba | Zlatá | 
|---|
| Obsah balenia | Nabíjačka | 
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.