Limitom to vytmaví.
                  
              Limitom to vytmaví.
                              Design
Ultimátne hodinky na šport a do divočiny.
Teraz v saténovo čiernej.
                              Presná dvojfrekvenčná GPS
Daj tréningom nový smer vďaka mimoriadne presnej GPS.◊ Podrobnosti v právních výhradách
Beh
Behaj šikovnejšie vďaka meraniu tréningovej záťaže a pokročilým bežeckým ukazovateľom.
                              Cyklistika
Zobraz si tréning ako živú aktivitu na iPhone. 
 Pripoj si wattmeter a nechaj si odhadnúť svoj funkčný prahový výkon.
                              Nastaviteľné akčné tlačidlo
Nastaviteľné akčné tlačidlo ti umožňuje presne začať cvičenie, označiť segment alebo prejsť na ďalší interval.
                              
                              Plávanie
Vytváraj si vlastné cvičenia a zostavuj si tak tréningy na mieru.
Turistika
S offline mapami máš navigáciu priamo na zápästí.
                              Batéria
Až 36 hodín normálneho používania. Až 72 hodín bežného používania v režime nízkej spotreby.◊ Podrobnosti v právních výhradách
                              
                              Potápanie
Oceanic+ premení Ultra 2 na plnohodnotný potápačský počítač.◊ Podrobnosti v právních výhradách
Ukáž sa v nových farbách.
Nové materiály, nové štýly, nové farby, nové uhlíkovo neutrálne kombinácie.◊◊ Podrobnosti v právních výhradách. Nahoď nový štýl z najnovšej kolekcie remienkov k Apple Watch.
                      | Určenie | Unisex | 
|---|---|
| Typ prístroja | Smart hodinky | 
| Model | WATCH ULTRA 2 Dark Green Alpin | 
| Part Number | MX4T3CS/A | 
| Modelový rad | Watch Ultra 2, Apple Watch 49 | 
|---|
| Interná pamäť | 64 GB | 
|---|
| Typ displeja | OLED | 
|---|---|
| Veľkosť puzdra | 49 MM | 
| Veľkosť displeja | 1.9 " . | 
| Obvod zápästia | L | 
|---|---|
| Farba remienka | Zelená | 
| Materiál remienka | Textil | 
| Vodotesnosť | 100 m (10 ATM) | 
|---|---|
| Trieda krytia | IP6X | 
| Kompatibilné s OS | IOS | 
|---|---|
| Operačný systém | Watch | 
| Športové aktivity | Paragliding, Triatlon, Potápanie, Outdoor, Lezenie, Tenis, Fitness, Veslovanie, Plávanie, Golf, Lyžovanie, Badminton, Jóga, Turistika, Cyklistika, Beh, Chôdza | 
|---|---|
| Športové funkcie | Prevýšenie, Tepové zóny, Podpora aplikácie Strava, Intervalový tréning, Záznam trasy, Tempo, Vzdialenosť, Tepová frekvencia, Krokomer | 
| Zdravotné funkcie | Meranie telesnej teploty, Dychové cvičenia, Pitný režim, Pripomenutie pohybu, Upozornenie na srdcové problémy, EKG, Meranie úrovne stresu, Meranie saturácie kyslíku v krvi, Sledovanie menštruačného cyklu, Monitoring spánku | 
| Smart funkcie | Inteligentné mapy, Prehrávač hudby v hodinkách, Navigácie, Obchod s aplikáciami, Predpoveď počasia, Always On Display, Vlastný ciferník, Hľadanie telefónu, Ovládanie prehrávača hudby v mobile, Režim spánku/nerušiť | 
| NFC platby | Apple Pay | 
| Krokomer | Áno | 
| Notifikácia | Áno | 
| Možnosť telefonovať | Áno | 
| Merač tepu | Áno | 
| Komunikácia | NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 5G | 
|---|---|
| GPS | Áno | 
| Telefonovanie | S eSIM kartou (číslo rovnaké s telefónom) | 
|---|---|
| Notifikácie | E-mail, Sociálne siete, SMS, Hovor | 
| Výdrž batérie (počet dní) | 3.0 | 
|---|
| Materiál | Titán | 
|---|---|
| Tvar hodiniek | Hranatý | 
| Materiál sklíčka | Zafírové | 
| Výška | 4.90 CM | 
|---|---|
| Šírka | 4.40 CM | 
| Hĺbka | 1.44 CM | 
| Hmotnosť | 61 G | 
| Farba | Čierna/Zelená | 
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.