- operačný systém Android 15
- 8-jadrový procesor MediaTek Helio G81 Extreme
- integrované úložisko 256 GB
- RAM 4 GB
- obnovovacia frekvencia 120 Hz
- kapacita batérie 7 000 mAh
- vodeodolné krytie IP64
- 50Mpx zadný fotoaparát
- 8Mpx predná kamera

Smartfón Motorola Moto G06 Power 4/256 GB PANTONE Tapestry

Štýlový elegán na každý deň
Túžite po štýlovom, šikovnom, výkonnom a cenovo dostupnom mobilnom telefóne? Práve takým je smartfón Motorola Moto G06 Power 4/256 GB PANTONE Tapestry. Je vybavený operačným systémom Android 15 a 8-jadrovým procesorom MediaTek Helio G81 Extreme. V kombinácii so 4GB RAM – a možnosťou rozšírenia až na 12 GB prostredníctvom funkcie RAM Boost – vás podrží v multitaskingu, zložitejších aplikáciách a mnoho ďalšieho. LCD displej 6,88", HD+ rozlíšenie a obnovovacia frekvencia 120 Hz vám dopraje luxusné sledovanie videí bez trhania aj plynulé scrollovanie na sieťach.

Nič ho nerozhodí
Mobilný telefón Motorola v sebe ukrýva batériu s kapacitou 7 000 mAh a možnosťou 18W rýchlonabíjania. Odolné prevedenie s ochranou proti vode s krytím IP64, sklom Corning Gorilla Glass 3 a povrchovou úpravou z vysoko kvalitnej vegánskej kože prežije pády aj dažďovú prehánku. Máte tiež istotu, že telefón zvládnete ovládať aj s mokrými rukami. A to vďaka displeju s technológiou WaterTouch.

Fotiť ako profesionál
Dokonalé fotky ako od profesionálneho fotografa teraz zvládnete aj vy. Smartfón je vybavený 50Mpx zadným fotoaparátom s AI, ktorá automaticky vylepší vaše fotografie. Vpredu sa potom nachádza 8Mpx kamera pre selfie a videohovory. Vy sa tak vždy dočkáte skvelých snímok a pri hovoroch budete vyzerať ako filmová hviezda. Vďaka integrovanej pamäti 256 GB s možnosťou rozšírenia pomocou micro SD karty až do 1 TB potom máte istotu, že si uchováte všetky spomienky na dosah ruky.
| Funkcia AI | Gemini |
|---|---|
| Modelový rok | 2025 |
| Part Number | PBA00002RO |
| Modelový rad | Motorola Moto G06 Power |
|---|
| Interná pamäť | 256 GB |
|---|---|
| Operačná pamäť | 4 GB |
| Počet predných fotoaparátov | 1 |
|---|---|
| Počet zadných fotoaparátov | 1 |
| Maximálna svetelnosť | 1,8 |
| Stabilizácia obrazu | Bez stabilizácie |
| Rozlišenie predného fotoaparátu | 8 MPx |
| Rozlišenie hlavného zadného fotoaparátu | 50 MPx |
| Kapacita batérie | 7000 mAh |
|---|
| Uhlopriečka displeja | 6,88 " . |
|---|---|
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Svietivosť displeja | 600 Nits |
| Typ displeja | IPS |
| Vlastnosti displeja | Gorilla Glass |
| Displej | 720 × 1640 |
| Počet jadier procesora | 8 |
|---|---|
| Základná frekvencia procesora | 2 GHz |
| Model procesora | Helio G81 |
| Procesor | 8× 2,0 GHz |
| Trieda krytia | IP64 |
|---|---|
| Distribúcia | CZ |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka otlačkov prstov, Rýchle nabíjanie, Akcelerometer, Dual SIM, OTG, Podpora MMS, Dolby Atmos, FM rádio, IP krytie |
| Senzory a hardware | Akcelerometer, Galileo, Gyroskop, Glonass, Ambient Senzor |
|---|---|
| Zvýšená odolnosť | Vodeodolný |
| Operačný systém | Android 15 |
|---|
| Hlavná SIM karta | Nano SIM |
|---|---|
| Konfigurácia SIM karty | Dual SIM + pamäťová karta |
| Komunikácia | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 4G, Galileo, Glonass, A-GPS, 3G, 2G |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie, Podpora MMS, Čítačka odtlačkov prstov, Dolby Atmos |
|---|
| Konektory | USB-C, Jack 3,5 mm |
|---|
| Energetická trieda | A |
|---|
| Konštrukcia | Dotyková obrazovka |
|---|
| Maximálny výkon drôtového nabíjania | 18 W |
|---|
| Výška | 17,14 cm |
|---|---|
| Šírka | 7,75 cm |
| Hĺbka | 0,88 cm |
| Hmotnosť | 220 g |
| Farba | Modrá |
|---|
| Obsah balenia | Kábel, Puzdro |
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.