Objavte výnimočný obraz s 65" QLED SMART TV, ktorá ponúka živé farby v UHD rozlíšení vďaka Quantum Dot technológii a HDR10/HLG. MEMC zabezpečí plynulé zobrazenie pohybu, herné režimy zasa optimalizujú zážitok pre konzoly ako PlayStation či Nintendo. Silný procesor, 8 GB RAM a herná optimalizácia sa postarajú o svižný chod aj pri náročných scénach.
Odporúčané služby
Zľavový kupón
Ďalšie možnosti financovania


Ohromujúci obraz a výkon pre náročných

Inteligentné funkcie a bohatá výbava
Smart rozhranie webOS ponúkaobľúbené aplikácie ako Netflix, HBO MAX, Disney+ a ďalšie. Ovládajte televízor hlasom cez AI ThinQ, využívajte Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay či bohatú konektivitu (HDMI, USB, optika). Elegantný dizajn dopĺňa podpora VESA a funkcie ako Timeshift, nahrávanie na USB či Dolby zvuk.
Ako vybrať televízor?
V našom článku sa dozviete, ako si ideálne vybrať televízor. Prezradíme Vám, na základe akých parametrov si vybrať ten správny model.
Energetická trieda F
Digitálny obsah Áno
Smart TV Áno
Typ obrazovky QLED
Typ sústavy 2.0
Výkon reproduktora 24 W
Uhlopriečka v palcoch 65 "
Uhlopriečka v cm 164 cm
Rozlíšenie 4K - UHD 3840x2160
LED podsvietenie Direct LED
Frekvencia 60 Hz
Model year 2025
DVB-T Terrestrial TV Tuner DVBT2-HEVC
Tuner káblovej TV (DVB-C) DVB-C2
Satellite tuner DVB-S DVB-S2
SPDIF Áno
USB 2 x
Prehráva z USB Video/Foto/MP3
Záznam TV vysielania na USB Áno
Operačný systém WEBOS
Časovač vypnutia Áno
DLNA Áno
Ethernet (LAN) Áno
WiFi INTEGROVANÁ
CI slot Áno
VGA Áno
Počet HDMI 3
Výška (cm) 86,8 cm
Šírka (cm) 144,6 cm
Hĺbka (cm) 28 cm
Farba ČERNÁ
Rozmery bez podstavca (VXŠXh) 83,4 x 144,6 x 7,9
Hmotnosť 21 kg
| Typ prístroja | QLED televízor |
|---|---|
| Modelový rok | 2025 |
| Uhlopriečka v palcoch/cm | 65"/164 cm |
|---|---|
| Uhlopriečka v palcoch | 65,0 " . |
| Uhlopriečka v cm | 164,00 cm |
| Frekvencia | 60 Hz |
|---|---|
| Vysoké rozlíšenie | 4K - UHD 3840 × 2160 |
| Kvalita obrazu | HLG, HDR10 |
| LED podsvietenie | Direct LED |
| Typ obrazovky | QLED |
| Pozorovací uhol | 178°/178° |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Stojan | Stredová noha |
|---|
| Satelitný tuner (DVB-S) | DVB-S/S2 |
|---|---|
| Duálny tuner | Nie |
| TV tunery | DVB-T/S2, DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C |
| Tuner pozemnej TV (DVB-T) | DVB-T/T2 HEVC |
| Tuner káblovej TV (DVB-C) | DVB-C |
| CI slot | Áno |
|---|---|
| EKO senzor | Nie |
| Smart TV | Áno |
| Operačný systém | WebOS |
|---|---|
| Aplikácie | Rozprávky, Magio Go, Seznam TV, Skylink, Deezer, Kuki, Spotify, Antik TV, Sledovanie.tv, Oneplay (pouze pro CZ), Lepšie.TV, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Netflix, YouTube |
| Počet USB portov | 2 |
|---|---|
| Konektory | RJ-45, USB, HDMI |
| Časovač vypnutia | Áno |
|---|---|
| DLNA | Áno |
| Obraz v obraze (PIP) | Nie |
| Prehráva z USB | Video/Foto/MP3 |
| Záznam TV vysielania na USB | Áno |
| Kompatibilita | LG ThinQ |
| Ďalšie funkcie | Skylink Fast Scan |
| SPDIF | Áno |
| Špeciálne funkcie | Dolby Digital Plus, Media Player, HDMI CEC, Ekvalizér, EPG |
| HBBTV | Áno |
| Počet HDMI | 3 |
|---|---|
| Pripojenie slúchadiel | Áno |
| Wi-Fi | Integrované |
| VGA | Áno |
| Komunikácia | Racast, Bluetooth, Wi-Fi |
| Ethernet (LAN) | Áno |
| Energetická trieda HDR | F |
|---|---|
| Spotreba energie/1000h HDR | 101 kWh |
| Spotreba energie/1000h SDR | 102 kWh |
| Energetická trieda | F |
| Herné funkcie | Game mode |
|---|
| Napájanie | 230 V |
|---|
| Systém reproduktorov | 2.0 |
|---|---|
| Výkon reproduktorov | 24 W |
| Rozmery (VxŠxH) | 86,8 x 144,6 x 28 cm |
|---|---|
| Rozmery bez podstavca (VxŠxH) | 83,4 x 144,6 x 7,9 |
| VESA uchytenie | 200 × 200 |
| Výška | 86,80 cm |
| Šírka | 144,60 cm |
| Hĺbka | 28,00 cm |
| Hmotnosť | 21,0 kg |
| Farba | Čierna |
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.