Chladnička s mrazničkou dole, výška 185,5 cm, objem chladničky/mrazničky 187,1/132 l, hlučnosť 35 dB, NoFrost, EasyFresh, DuoCooling, dotykový displej
Odporúčané služby
Ďalšie možnosti financovania
Kombinovaná chladnička
LIEBHERR CNd 5204
Energetická třída D
Spotřeba energie za 365 dní/24 h 202 / 0,553 kWh
Celkový objem 319 l
Objem Chladnička: 187,1 l / Mrazicí oddíl: 132 l
Hlučnost / Třída hlučnosti 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimatická třída SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Ovládací prvky:
LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
Alarm dveří vizuální a akustický
Výstražný signál vizuální a akustický
Chladicí část:
PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
LED stropní osvětlení
1 EasyFresh-Safe na kolejničkách
Mrazicí část:
Počet hvězdiček mrazicí části ****
Počet zásuvek v mrazicí části 4 různě objemné boxy, VarioSpace
Zmrazovací kapacita za 24 h 10 kg
Skladovací doba při výpadku proudu 20 h
Vnější rozměry v cm (V / Š / H) 185,5 / 59,7 / 67,5
| Typ prístroja | Kombinovaná chladnička |
|---|
| Smart | Áno |
|---|---|
| Retro | Nie |
| Emisná trieda hluku | B |
| Hlučnosť | 35 dB |
| Zameniteľné otváranie | Áno (zákazník) |
| Materiál políc | Sklenené |
| Možnosť umiestnenia | Voľne stojaca |
| Počet políc | 2 |
| Antibakteriálna úprava | Nie |
| Pripojenie vody | Nie |
| Celkový objem | 319 l |
| Objem chladničky | 187 l |
| Objem mrazničky | 132 l |
| Počet priehradiek mrazničky | 4 |
| Umiestnenie mraziacej časti | Mraznička dole |
| Počet zásuviek | 1 |
| Displej | Áno |
|---|---|
| Ukazovateľ teploty | TFT displej |
| Počet dverí | 2 |
| Materiál police | Sklenené |
| Biofresh (nulová) zóna | Áno |
| Domáci bar | Áno |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Zásobník na vodu | Nie |
| No frost | Áno |
|---|---|
| Super chladenie | Áno |
| Super mrazenie | Áno |
| Prázdninový režim | Áno |
| Energetická trieda | D |
|---|---|
| Klimatická trieda | SN-N-ST-T |
| Spotreba energie | 202,21 kWh |
| Akumulačná doba | 20 h |
| Mraziaci výkon | 10 kg/h |
| Výška | 185,5 cm |
|---|---|
| Šírka | 59,7 cm |
| Hĺbka | 67,5 cm |
| Hmotnosť | 69,5 kg |
| Výška balenia | 1927 mm |
|---|---|
| Šírka balenia | 615 mm |
| Hĺbka balenia | 767 mm |
| Hmotnosť balenia | 75000 g |
| Farba | Biela |
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.