Chladnička s mrazničkou dole, výška 185,5 cm, objem chladničky/mrazničky 187,1/132 l, hlučnosť 35 dB, NoFrost, EasyFresh, DuoCooling, dotykový displej, SteelFinish
Odporúčané služby
Ďalšie možnosti financovania
Kombinovaná chladnička
LIEBHERR CNsfd 5204
Energetická trieda D
Spotreba energie za 365 dní/24 h 202 / 0,553 kWh
Celkový objem 319 l
Objem Chladnička: 187,1 l / Mraziaci oddiel: 132 l
Hlučnosť / Trieda hlučnosti 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimatická trieda SN-T (+10 °C až +43 °C)
Ovládacie prvky:
LC displej monochromatický za dverami, dotyková elektronika
Digitálny ukazovateľ teploty pre oddiely: chladničky a mrazničky
SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
Alarm dverí vizuálny a akustický
Výstražný signál vizuálny a akustický
Chladiaca časť:
PowerCooling s FreshAir Filtrom s aktívnym uhlím
Plastové dverné poličky s posuvnými fixátormi fliaš, zásobník na vajcia
Stojanček na 3 fľaše ako príslušenstvo
LED stropné osvetlenie
1 EasyFresh-Safe na koľajničkách
Mraziaca časť:
Počet hviezdičiek mraziacej časti ****
Počet zásuviek v mraziacej časti 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
Zmrazovacia kapacita za 24 h 10 kg
Skladovacia doba pri výpadku prúdu 20 h
Vonkajšie rozmery v cm (V/Š/H) 185,5/59,7/67,5
| Typ prístroja | Kombinovaná chladnička |
|---|
| Smart | Áno |
|---|---|
| Retro | Nie |
| Emisná trieda hluku | B |
| Hlučnosť | 35 dB |
| Zameniteľné otváranie | Áno (zákazník) |
| Materiál políc | Sklenené |
| Možnosť umiestnenia | Voľne stojaca |
| Počet políc | 2 |
| Antibakteriálna úprava | Nie |
| Pripojenie vody | Nie |
| Celkový objem | 319 l |
| Objem chladničky | 187 l |
| Objem mrazničky | 132 l |
| Počet priehradiek mrazničky | 4 |
| Umiestnenie mraziacej časti | Mraznička dole |
| Počet zásuviek | 1 |
| Displej | Áno |
|---|---|
| Ukazovateľ teploty | TFT displej |
| Počet dverí | 2 |
| Materiál police | Sklenené |
| Biofresh (nulová) zóna | Áno |
| Domáci bar | Áno |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Zásobník na vodu | Nie |
| No frost | Áno |
|---|---|
| Super chladenie | Áno |
| Super mrazenie | Áno |
| Prázdninový režim | Áno |
| Energetická trieda | D |
|---|---|
| Klimatická trieda | SN-N-ST-T |
| Spotreba energie | 202,21 kWh |
| Akumulačná doba | 20 h |
| Mraziaci výkon | 10 kg/h |
| Výška | 185,5 cm |
|---|---|
| Šírka | 59,7 cm |
| Hĺbka | 67,5 cm |
| Hmotnosť | 69,9 kg |
| Výška balenia | 1927 mm |
|---|---|
| Šírka balenia | 615 mm |
| Hĺbka balenia | 767 mm |
| Hmotnosť balenia | 75100 g |
| Farba | Strieborná |
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.