Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole, výška 181,2 cm, hlučnosť 38 dB, objem chladničky/mrazničky 219/55 l, SmartFrost, FrostSafe, box na fľaše, SmartSteel
Odporúčané služby
Ďalšie možnosti financovania
Kombinovaná chladnička
LIEBHERR CUefe 331
Výkon a spotreba:
Energetická trieda E
Spotreba energie za 24 h 0,613 kWh / 24 h
Spotreba energie za rok 224 kWh/a
Klimatická trieda SN-ST
Hlučnosť 38 dB
Trieda hlučnosti C
Špecifikácia:
Celkový objem 296 l
Objem chladiacich častí 212 l
Objem mraziacich priehradok 84 l
Z toho 4hviezdičková mraziaca časť 84,1 l
Ovládanie a funkcie:
Počet teplotných zón 2
Počet regulovateľných chladiacich okruhov 1
Ovládanie otočný volič
Chladiaca časť:
Proces odmrazovaniaautomatický
LED osvetlenie
Počet úložných plôch chladiacej časti 4
Z toho výškovo nastaviletných 3
Box na fľaše 1
Počet boxov na konzervy 3
Priehradka na vajcia 10 vajec
Priehradka na fľaše a konzervy
Mraziaca časť:
Technológia chladenia SmartFrost
Proces odmrazovania manuálny
Mraziaca kapacita 24 h podľa GS 4,00 kg / 24 h
Zásuvky v mraziacej časti 3
Úplne uzavreté zásuvky s priehľadnou prednou stenou
VarioSpace
Počet misiek na kocky ľadu 1
4 hviezdičky
Doba skladovania pri poruche podľa GS 16 h
Rozmery
Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka 181,2 / 55 / 63 cm
Výška / šírka / hĺbka (s obalom) 1.864,0 / 567,0 / 711,0 mm
Váha (bez obalu) 65,1 kg
Váha (s obalom) 69,8 kg
| Typ prístroja | Kombinovaná chladnička |
|---|
| Smart | Nie |
|---|---|
| Retro | Nie |
| Emisná trieda hluku | C |
| Hlučnosť | 38 dB |
| Zameniteľné otváranie | Áno (zákazník) |
| Materiál políc | Sklenené |
| Možnosť umiestnenia | Voľne stojaca |
| Počet políc | 5 |
| Antibakteriálna úprava | Nie |
| Pripojenie vody | Nie |
| Celkový objem | 296 l |
| Objem chladničky | 212 l |
| Objem mrazničky | 84 l |
| Počet priehradiek mrazničky | 3 |
| Umiestnenie mraziacej časti | Mraznička dole |
| Počet zásuviek | 2 |
| Displej | Nie |
|---|---|
| Ukazovateľ teploty | Nie |
| Počet dverí | 1 |
| Materiál police | Sklenené |
| Biofresh (nulová) zóna | Nie |
| Domáci bar | Áno |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Zásobník na vodu | Nie |
| No frost | Nie |
|---|---|
| Super chladenie | Nie |
| Super mrazenie | Nie |
| Prázdninový režim | Nie |
| Low Frost | Áno |
| Energetická trieda | E |
|---|---|
| Klimatická trieda | SN-N-ST |
| Spotreba energie | 224 kWh |
| Akumulačná doba | 16 h |
| Mraziaci výkon | 4 kg/h |
| Rozmery pre zabudovanie (VxŠxH | 181,2 x 55 x 63 cm |
|---|---|
| Výška | 181,2 cm |
| Šírka | 55 cm |
| Hĺbka | 63 cm |
| Hmotnosť | 60,7 kg |
| Výška balenia | 1864 mm |
|---|---|
| Šírka balenia | 567 mm |
| Hĺbka balenia | 711 mm |
| Hmotnosť balenia | 65300 g |
| Farba | Strieborná |
|---|
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.