- 6,75" IPS LCD displej s rozlíšením 1600 × 700 px
- zadný 13Mpx fotoaparát
- predná 8Mpx kamera
- 4GB operačná pamäť
- 128GB úložisko
- 8jadrový procesor Unisoc T7200
- batéria s kapacitou 5 000 mAh
- operačný systém Android 15.0

Smartfón ZTE Blade A56 4/128GB, zlatý

V jednoduchosti je sila
Smartfón ZTE Blade A56 ponúka spoľahlivý výkon v elegantnom tele, ktoré skvelo padne do ruky. Je vybavený 6,75" IPS LCD displejom s rozlíšením 1600 × 700 px, vďaka ktorému si užijete čistý a jasný obraz pri sledovaní videí, prechádzaní sociálnych sietí i písaní správ. Displej má plynulé zobrazenie a dobrý kontrast, takže na ňom všetko vyzerá prirodzene. Vďaka ľahkému prevedeniu sa s telefónom príjemne manipuluje a ľahko sa ovláda jednou rukou – ideálne na každodenné použitie.

Spomienky, ktoré nezmiznú
Zadný 13Mpx fotoaparát s podporou umelej inteligencie dokáže rozpoznať scénu a automaticky upraviť nastavenia pre čo najlepší výsledok. Vaše snímky tak budú jasné a prirodzené, či už fotíte portrét, jedlo alebo západ slnka. Predná 8Mpx kamera sa postará o pekne presvetlené selfie aj videohovory. Všetko, čo odfotíte alebo natočíte, si pohodlne uložíte do 128GB internej pamäte. A vďaka prehľadnému operačnému systému Android 15.0 je ovládanie jednoduché a intuitívne.

Energia pre celý deň
Vnútri telefónu ZTE Blade A56 pracuje 8-jadrový procesor Unisoc T7200 s frekvenciou až 1,6 GHz, ktorý zaisťuje plynulý chod aplikácií aj svižné reakcie systému. Spoločne s 4GB pamäťou RAM zvládne všetky bežné úlohy bez zbytočného zdržiavania. Batéria s kapacitou 5 000 mAh poskytne energiu na celý deň používania – od rána do večera bez nutnosti neustáleho nabíjania. Keď už je potrebné doplniť šťavu, postará sa o to 10W nabíjanie cez moderný USB-C konektor. A ak si potrpíte na bezpečnosť, poteší vás odomykanie pomocou rozpoznania tváre. K dispozícii je tiež 3,5mm jack na pripojenie slúchadiel.
| Funkcia AI | Áno |
|---|---|
| Modelový rok | 2025 |
| Part Number | 123456301201 |
| Modelový rad | ZTE Blade A57 |
|---|
| Interná pamäť | 128 GB |
|---|---|
| Slot na kartu | Ano |
| Operačná pamäť | 4 GB |
| Počet predných fotoaparátov | 1 |
|---|---|
| Počet zadných fotoaparátov | 1 |
| Optický zoom | Nemá |
| Maximálna svetelnosť | 2,2 |
| Stabilizácia obrazu | Bez stabilizácie |
| Rozlišenie predného fotoaparátu | 8 MPx |
| Rozlišenie hlavného zadného fotoaparátu | 13 MPx |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
|---|
| Uhlopriečka displeja | 6,75 " . |
|---|---|
| Obnovovacia frekvencia | 90 Hz |
| Svietivosť displeja | 500 Nits |
| Typ displeja | IPS |
| Vlastnosti displeja | Farebný |
| Displej | 1600 × 720 |
| Počet jadier procesora | 8 |
|---|---|
| Základná frekvencia procesora | 1,6 GHz |
| Model procesora | T7200 |
| Trieda krytia | IP54 |
|---|---|
| Distribúcia | CZ |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka otlačkov prstov, Face ID, Akcelerometer, Dual SIM, Podpora MMS |
| Senzory a hardware | Reproduktor, Mikrofón, Akcelerometer, Vibrácie, Galileo, Glonass |
|---|---|
| Zvýšená odolnosť | Nie |
| Slot pre pamäťovú kartu | Micro SD |
| Max. kapacita pamäťovej karty | do 1000 GB |
| Operačný systém | Android 15 |
|---|
| Hlavná SIM karta | Nano SIM |
|---|---|
| Konfigurácia SIM karty | Dual SIM + pamäťová karta |
| Komunikácia | Wi-Fi, Bluetooth, LTE, A-GPS, 3G, 2G |
| Funkcie | Odomykanie tvárou, Čítačka odtlačkov prstov, Podpora MMS, FM Rádio, Svietidlo, MagSafe |
|---|
| Konektory | USB-C, Jack 3,5 mm |
|---|
| Energetická trieda | A |
|---|
| Konštrukcia | Dotyková obrazovka |
|---|
| Maximálny výkon drôtového nabíjania | 10 W |
|---|
| Výška | 16,7 cm |
|---|---|
| Šírka | 7,7 cm |
| Hĺbka | 0,8 cm |
| Hmotnosť | 193 g |
| Farba | Zlatá |
|---|
| Obsah balenia | Kábel, Puzdro, Ihla na SIM |
|---|
K dispozícii nie sú žiadne dokumenty na stiahnutie
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.