S notebookom Vivobook 15 budete vždy pripravení zvládnuť akúkoľvek bežnú úlohu, či už ide o prácu, hranie alebo zábavu. Kedykoľvek potrebujete, máte k dispozícii dostatok výpočtového výkonu vďaka procesoru Intel® Core™, 8 GB svižnej pamäte a 512GB rýchlemu SSD úložisku. Komplexný rozsah bezdrôtového pripojenia WiFi vám umožní načítať online obsah behom okamihu.

Výkon, ktorý je po ruke

Nabíjanie rýchlostí blesku
Vivobook 15 podporuje rýchle nabíjanie, ktoré zvládne nabiť vybitú batériu na 60% už za 49 minút, takže môžete znova pracovať, a to rýchlejšie, než ste boli zvyknutí!

Jednoznačne lepší displej
Vivobook 15 ponúka prekrásne čistý obraz vďaka dotykovému NanoEdge displeju s tenkým rámom z troch strán. Široké pozorovacie uhly zachovávajú skvelú kvalitu obrazu aj pri pohľade zo strany a certifikácia TÜV Rheinland pre ochranu zraku zaručuje nízku úroveň modrého svetla, ktorá znižuje riziko únavy očí pri dlhom sledovaní.

Odomknutie jediným dotykom
Prístup k vášmu zariadeniu nebol nikdy jednoduchší a bezpečnejší! Vďaka zabudovanému snímaču odtlačkov prstov v touchpade a funkcii Windows Hello nemusíte zakaždým zadávať heslo – postačí jediný dotyk!
Ako vybrať notebook?
V našom článku sa dozviete, ako si ideálne vybrať notebook. Prezradíme Vám, na základe akých parametrov si vybrať ten správny model.
| WiFi štandard | 802.11 ac |
| Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
| Modelový rad | Vivobook |
| Model procesora | Core i3-1315U |
| Typ batérie | Li-Ion |
| Základná frekvencia procesora | 1,2 GHz |
| Frekvencia procesora boost | 4,5 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| Rozlíšenie panelu | 1920 x 1080 |
| Operačná pamäť | 8 GB |
| SSD disk | 512 GB |
| Grafika | Intel UHD Graphics |
| Operačný systém | WINDOWS 11 Home |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Výrobca procesora | INTEL |
| Svietivosť displeja | 250 Nits |
| Typ displeja | TN |
| Podsvietenie klávesnice | Áno |
| Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
| Typ procesora | CORE I3 |
| Webkamera | Áno |
| Čítačka odtlačku prstov | Áno |
| Konštrukcia | Pevná |
| Dotykový displej | Nie |
| Použitie | Domáci |
| Typ disku | SSD |
| Rozšírenie operačnej pamäte | + 8 GB |
| Intel Optane | Nie |
| Displej Prevedenie | Matný |
| Počet jadier procesora | 6 |
| Typ Grafickej karty | Integrovaná |
| Počet USB A | 3 |
| Počet USB C | 1 |
| Materiál konštrukcie | Plastový |
| Výdrž batérie až HOD | 5 |
| Kapacita batérie | 42 |
| Výška | 1,79 cm |
| Šírka | 35,97 cm |
| Hĺbka | 23,25 cm |
| Farba | Modrá |
| Hmotnosť | 1,7 kg |
| Part Number | X1504VA-NJ980W |
| Použitie | Domáci |
|---|---|
| Part Number | X1504VA-NJ980W |
| Modelový rad | Vivobook |
|---|
| Typ disku | SSD |
|---|---|
| SSD disk | 512 GB |
| Celková kapacita úložiska | 512 GB |
| Rozšírenie operačnej pamäte | + 8 GB |
|---|---|
| Operačná pamäť | 8 GB |
| Typ batérie | Li-Ion |
|---|---|
| Výdrž batérie až | 5 h |
| Kapacita batérie Wh | 42 Wh |
| Displej | Antireflexný |
|---|---|
| Rozlíšenie panelu | 1920 × 1080 |
| Dotykový displej | Nie |
| Uhlopriečka displeja | 15,6 " . |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Svietivosť displeja | 250 Nits |
| Typ displeja | TN |
| Počet jadier procesora | 6 |
|---|---|
| Procesorový rad | Core i3 |
| Model procesora | Core i3-1315U |
| Základná frekvencia procesora | 1,2 GHz |
| Frekvencia procesora boost | 4,5 GHz |
| Výrobca procesora | Intel |
| Typ grafickej karty | Integrovaná |
|---|---|
| Grafika | UHD Graphics |
| Výrobca grafiky | Intel |
| Mechanika | Nie |
|---|---|
| Výbava | Webkamera |
| Predinštalovaný Microsoft 365 Personal | Skúšobná verzia |
|---|---|
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| Počet USB-A | 3 |
|---|---|
| Počet USB-C | 1 |
| Komunikácia | Bluetooth, Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi štandard | 802.11ac |
| Rozhranie | USB-C |
| Podsvietenie klávesnice | Áno |
|---|
| Materiál konštrukcie | Plastový |
|---|---|
| Konštrukcia | Pevná |
| Výška | 1,79 cm |
|---|---|
| Šírka | 35,97 cm |
| Hĺbka | 23,25 cm |
| Hmotnosť | 1,7 kg |
| Farba | Modrá |
|---|
| 4711387557556 |
K dispozícii nie sú žiadne dokumenty na stiahnutie
Odporúčané články
Použité obrázky sú iba ilustratívne a technické špecifikácie sa môžu v priebehu času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
